珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库(项目编号:HBSBXK-20240731)(04包组:工程造价咨询)开标结果
2024-08-21
文章来源:
开标结果 | |||
开标会 | |||
项目编号 | HBSBXK-20240731 | ||
项目名称 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库 | ||
包组: | 04包组:工程造价咨询 | ||
开标时间 | 2024年8月21日 11:30 | ||
序号 | 投标人名称 | 是否进入 资格审查 | 备注 |
1 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 是 | |
2 | 广东明正项目管理有限公司 | 是 | |
3 | 广东天望建设项目管理有限公司 | 是 | |
4 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 是 | |
5 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | |
6 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | |
7 | 珠海华信达工程顾问有限公司 | 是 | |
8 | 广东建宇工程咨询有限公司 | 是 | |
9 | 广东德讯项目管理有限公司 | 是 | |
10 | 珠海德联工程咨询有限公司 | 是 | |
11 | 广东新正工程咨询有限公司 | 是 | |
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 是 | |
13 | 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | |
14 | 永道工程咨询有限公司 | 是 | |
15 | 国建数智工程技术(深圳)有限公司 | 是 | |
16 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 是 | |
17 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | |
18 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 是 | |
19 | 广东长信德工程咨询有限公司 | 是 | |
20 | 深圳市中科环境技术有限公司 | 是 | |
21 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 是 | |
22 | 华杰工程咨询有限公司 | 是 | |
23 | 珠海市规划设计研究院 | 是 | |
24 | 中宏源建设管理有限公司 | 是 | |
25 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 是 | |
26 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 是 | |
27 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | |
28 | 中宬建设管理有限公司 | 是 | |
29 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | |
30 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | |
31 | 广东正信华建项目管理有限公司 | 是 | |
32 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | |
33 | 成致项目管理有限公司 | 是 | |
34 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 是 | |
35 | 广州宇丰工程咨询有限公司 | 是 | |
36 | 广东重工建设监理有限公司 | 是 | |
37 | 广东启浩项目管理咨询有限公司 | 是 | |
38 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 是 | |
39 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 是 | |
40 | 珠海市尚阳工程造价咨询有限公司 | 是 | |
41 | 建成工程咨询股份有限公司 | 是 | |
42 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 是 | |
43 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 是 | |
44 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | |
45 | 广东耀涛建设项目管理有限公司 | 是 | |
46 | 广东华审工程咨询有限公司 | 是 | |
47 | 广东粤能工程管理有限公司 | 是 | |
48 | 广东明盛工程项目管理有限公司 | 是 | |
49 | 广东珞珈工程咨询有限公司 | 是 | |
50 | 广东天粤工程管理有限公司 | 是 |
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2