珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库(项目编号:HBSBXK-20240731)(03包组:招标代理)开标结果
2024-08-21
文章来源:
开标结果 | |||
开标会 | |||
项目编号 | HBSBXK-20240731 | ||
项目名称 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库 | ||
包组: | 03包组:招标代理 | ||
开标时间 | 2024年8月21日 10:00 | ||
序号 | 投标人名称 | 是否进入 资格审查 | 备注 |
1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 是 | |
2 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 是 | |
3 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 是 | |
4 | 广东天望建设项目管理有限公司 | 是 | |
5 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | |
6 | 广东建宇工程咨询有限公司 | 是 | |
7 | 珠海市物资招标有限公司 | 是 | |
8 | 广东德讯项目管理有限公司 | 是 | |
9 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 是 | |
10 | 珠海德联工程咨询有限公司 | 是 | |
11 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 是 | |
12 | 广东格贤项目管理有限公司 | 是 | |
13 | 永道工程咨询有限公司 | 是 | |
14 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | |
15 | 珠海华信达工程顾问有限公司 | 是 | |
16 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | |
17 | 中林智建控股集团有限公司 | 是 | |
18 | 广东柏怡项目管理有限公司 | 是 | |
19 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | |
20 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | |
21 | 广东兴采项目管理有限公司 | 是 | |
22 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 是 | |
23 | 珠海瑞通项目咨询有限公司 | 是 | |
24 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 是 | |
25 | 广东正斗工程咨询有限公司 | 是 | |
26 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | |
27 | 广东远一工程顾问有限公司 | 是 | |
28 | 珠海能泰项目管理有限公司 | 是 | |
29 | 珠海铖锋招标代理有限公司 | 是 | |
30 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 是 | |
31 | 广东富新建设工程咨询有限公司 | 是 | |
32 | 华杰工程咨询有限公司 | 是 | |
33 | 中达安股份有限公司 | 是 | |
34 | 广东建设工程监理有限公司 | 是 | |
35 | 广州高新工程顾问有限公司 | 是 | |
36 | 广东明正项目管理有限公司 | 是 | |
37 | 建成工程咨询股份有限公司 | 是 | |
38 | 广东明盛工程项目管理有限公司 | 是 | |
39 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 是 | |
40 | 广东建科建设咨询有限公司 | 是 | |
41 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 是 | |
42 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | |
43 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 是 | |
44 | 珠海智采项目咨询有限公司 | 是 | |
45 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 是 | |
46 | 广东科睿信工程有限公司 | 是 | |
47 | 大航海(广东)项目咨询有限公司 | 是 | |
48 | 广东创元招标代理有限公司 | 是 | |
49 | 中宬建设管理有限公司 | 是 | |
50 | 广东锐捷项目管理有限公司 | 是 | |
51 | 广东建辉项目管理有限公司 | 是 | |
52 | 广东科安达招标有限公司 | 是 | |
53 | 广东鑫诚工程管理服务有限公司 | 是 | |
54 | 广东宏达项目管理有限公司 | 是 | |
55 | 广东重工建设监理有限公司 | 是 | |
56 | 广东启浩项目管理有限公司 | 是 |
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2