
红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务[CZ20250568001]中标结果公告
2025-12-09
文章来源:
红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务[CZ20250568001]中标结果公告
| 项目编号 | CZ20250568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组编号 | CZ20250568001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包组名称 | 红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目内容:建筑物概况:总建筑面积约8.6万㎡,总高度为99.7米,首层层高达7.8米,大厦主体建筑形态为双塔楼21层,其中裙楼3层,裙楼面积4300-6000㎡,地下室2层,共有625个地下停车位。 招标人为本项目的运营方,按照法律法规和有关规定,委托中标人提供红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务。 具体内容详见电子招标文件第四部分及《红宝石总部大厦2025年11月至2026年11月物业客服、设施设备运维及环境服务采购合同》相关条款。 (二)最高投标限价:本包组按总价报价,最高投标限价为3634759.600000元,报价超过最高投标限价的投标作无效投标处理。 (三)服务期限:12个月 (四)交易公告日期及媒体:2025年11月14日 14时34分在“广东省公共资源交易平台(珠海市)”https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index发布招标公告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:万邦城市服务(深圳)集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2