珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库(项目编号:HBSBXK-20240731)(13包组:社会稳定风险评估)开标结果
2024-08-21
文章来源:
开标结果 | |||
开标会 | |||
项目编号 | HBSBXK-20240731 | ||
项目名称 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库 | ||
包组: | 13包组:社会稳定风险评估 | ||
开标时间 | 2024年8月21日 16:30 | ||
序号 | 投标人名称 | 是否进入 资格审查 | 备注 |
1 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 是 | |
2 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 是 | |
3 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 是 | |
4 | 广东庆达咨询有限公司 | 是 | |
5 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 是 | |
6 | 中铁城际规划建设有限公司 | 是 | |
7 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 是 | |
8 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | |
9 | 中联合创设计有限公司 | 是 | |
10 | 建成工程咨询股份有限公司 | 是 |
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2