珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库(项目编号:HBSBXK-20240731)(06包组:工程监理)开标结果
2024-08-21
文章来源:
开标结果 | |||
开标会 | |||
项目编号 | HBSBXK-20240731 | ||
项目名称 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库 | ||
包组: | 06包组:工程监理 | ||
开标时间 | 2024年8月21日 11:30 | ||
序号 | 投标人名称 | 是否进入 资格审查 | 备注 |
1 | 广东建设工程监理有限公司 | 是 | |
2 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 是 | |
3 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 是 | |
4 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 是 | |
5 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | |
6 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | |
7 | 广东德讯项目管理有限公司 | 是 | |
8 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 是 | |
9 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 是 | |
10 | 珠海德联工程咨询有限公司 | 是 | |
11 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 是 | |
12 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 是 | |
13 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 是 | |
14 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 是 | |
15 | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 是 | |
16 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 是 | |
17 | 建基工程咨询有限公司 | 是 | |
18 | 广东同心建设咨询有限公司 | 是 | |
19 | 广东明正项目管理有限公司 | 是 | |
20 | 深圳市鸿图建设管理有限公司 | 是 | |
21 | 广东恒泰项目管理有限公司 | 是 | |
22 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 是 | |
23 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 是 | |
24 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 是 | |
25 | 广东启承建设有限公司 | 是 | |
26 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 是 | |
27 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 是 | |
28 | 广东重工建设监理有限公司 | 是 | |
29 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 是 | |
30 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 是 | |
31 | 景洋建设工程咨询有限公司 | 是 | |
32 | 广东建科建设咨询有限公司 | 是 | |
33 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 是 | |
34 | 珠海市工程监理有限公司 | 是 | |
35 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 是 | |
36 | 广东万兴恒泰工程管理有限公司 | 是 | |
37 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 是 | |
38 | 珠海华邦天创项目管理有限公司 | 是 | |
39 | 广东粤能工程管理有限公司 | 是 | |
40 | 广东启弘项目管理咨询有限公司 | 是 | |
41 | 广东正粤工程咨询有限公司 | 是 | |
42 | 广东正茂工程管理有限公司 | 是 |
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2