珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库(项目编号:HBSBXK-20240731)(01包组:房屋建筑工程施工)开标结果
2024-08-21
文章来源:
开标结果 | |||
开标会 | |||
项目编号 | HBSBXK-20240731 | ||
项目名称 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司2024-2026年度建设工程限额以下项目供应商备选库 | ||
包组: | 01包组:房屋建筑工程施工 | ||
开标时间 | 2024年8月21日 10:00 | ||
序号 | 投标人名称 | 是否进入 资格审查 | 备注 |
1 | 广东名城建设有限公司 | 是 | |
2 | 广东华政建设有限公司 | 是 | |
3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 是 | |
4 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 是 | |
5 | 广东中联建建筑工程有限公司 | 是 | |
6 | 广东明晔建设工程有限公司 | 是 | |
7 | 广东腾粤建设有限公司 | 是 | |
8 | 香海建设集团有限公司 | 是 | |
9 | 湖南万胜建设有限公司 | 是 | |
10 | 河南得华建筑工程有限公司 | 是 | |
11 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 是 | |
12 | 广东建安昌盛控股集团有限公司 | 是 | |
13 | 荣杰建筑工程有限公司 | 是 | |
14 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 是 | |
15 | 广东长铭建设工程有限公司 | 是 | |
16 | 中铁十八局集团南方工程有限公司 | 是 | |
17 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 是 | |
18 | 广东润达建设工程有限公司 | 是 | |
19 | 广东中水建工有限公司 | 是 | |
20 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 是 | |
21 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 是 | |
22 | 广东电白建设集团有限公司 | 是 | |
23 | 广东金弘达建设工程有限公司 | 是 | |
24 | 广东华辉建设有限公司 | 是 | |
25 | 中珠建工集团有限公司 | 是 | |
26 | 华冠达工程有限公司 | 是 | |
27 | 广州三凤建筑工程有限公司 | 是 | |
28 | 广州市第二市政工程有限公司 | 是 | |
29 | 广东争芳建设有限公司 | 是 | |
30 | 上海建工四建集团有限公司 | 是 | |
31 | 广东长正建设有限公司 | 是 | |
32 | 广东联胜建设有限公司 | 是 | |
33 | 中山市名汇建设工程有限公司 | 是 | |
34 | 广东恒富建设有限公司 | 是 | |
35 | 广东润盛建筑工程有限公司 | 是 | |
36 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 是 | |
37 | 深圳市建工建设集团有限公司 | 是 | |
38 | 广东正和易联建设工程有限公司 | 是 | |
39 | 中山广建工程建设有限公司 | 是 | |
40 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 是 | |
41 | 深圳市华侨建筑工程有限公司 | 是 | |
42 | 深圳市鹏正建筑工程有限公司 | 是 | |
43 | 广东中晔建设集团有限公司 | 是 | |
44 | 广东乐筑建设工程有限公司 | 是 | |
45 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 是 | |
46 | 太原城市建设有限公司 | 是 | |
47 | 中横兴强建设工程有限公司 | 是 | |
48 | 珠海市长洲建设工程有限公司 | 是 | |
49 | 广州市盾建建设有限公司 | 是 |
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2