珠海大横琴城市新中心发展有限公司2022-2024年度建设工程限额以下项目供应商备选库(02包组:市政公用工程施工)资格审查结果公示
2022-07-13
文章来源:
资格审查报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查公示时间 | 2022-07-13至2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目标段编号 | XZXBXK-202201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目标段名称 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司2022-2024年度建设工程限额以下项目供应商备选库(02包组:市政公用工程施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查时间 | 2022-07-13 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权所有 © 珠海红宝石建设开发集团有限公司 备案号:粤ICP备19161911号-2